Acer Aspire 4935G
宏碁(Acer) Aspire 4935G
Acer Aspire 4935G也仍然延续了上一代4930G的蓝色宝石外观。平滑光洁的顶盖采用深蓝色调,隐约透露出一丝神秘气息。没有过多修饰的金属Logo镶嵌在顶盖中央,让品牌感大大提升。温润的烤漆质感让4935G有了相当出色的触感。笔记本四周边缘的过渡设计也使得4935G的握持更加的方便。
除了在屏幕上采用了16:9这一极具前瞻性的配置之外,4935G的人机操作部分在其他方面的配置也都堪称奢华。双声道扬声器采用虚拟环绕声(Virtual Surround Sound)技术,通过了杜比家庭影院的认证,为用户提供了极为出色的音响效果。键盘方面,采用了抛光处理的键帽表面。这种设计降低了手指和键帽之间的摩擦力,能够让键帽表面的符号更加耐磨,只是触感方面多少有些令人遗憾。
|
Acer Aspire 4935G 配置信息 | |
| 处理器 型号 | Intel Core 2 Duo P8600 |
| 处理器 主频 | 2.40 GHz(3M二级缓存、1066MHz前端总线) |
| 芯片组 | Intel PM45 + ICH9 |
| 内存信息 | 2GB DDR2-800 |
| 硬盘信息 | 320GB SATA 5400rpm |
| 光学驱动器 | 蓝光Combo |
| 电池容量 | 48Wh |
|
显示系统 | |
| 屏幕大小 | 14.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366 ×768 |
| 显示芯片 | Nvidia GeForce Go 9300M GS |
| 显存容量 | 512MB GDDR3 |
|
扩展能力 | |
| 以太网/Modem接口 | 有 / 有 |
| 扩展插槽/蓝牙/红外 | Express Card / 有 / 有 |
| USB/1394/读卡器/eSTAT | 3个 / 无 / 有/ 有 |
| VGA/S端子/DVI/HDMI/DisplayPort | 有 / 无 / 无 / 有/ 无 |
| 音频接口/摄像头 | 耳机、麦克风、音频输入、SPDIF / 130万像素 |
16:9比例的LED屏幕、杜比音响技术、迅驰 2平台、独立显卡、蓝光Combo、个性化的宝石外观...有太多的理由值得我们去喜欢Acer Aspire 4935G。只是作为一款学生笔记本来说,4935G原本极有性价比的价格就显得有些高高在上了。但是良好的性能表现,出色的品质以及颇具前瞻性的规格配置还是让我们将4930G推荐给那些对价格不是十分敏感,但是对使用感受要求较高的学生朋友。
|
Acer Aspire 4935G 测试成绩列表 | ||
| PCMark 05 | ||
| PCMark 05 Score | 4525 | |
| PCMark 05 CPU | 6180 | |
| PCMark 05 Memory | 5154 | |
| PCMark 05 Graphics | 2500 | |
| PCMark 05 HDD | 4270 | |
| PCMark Vantage | ||
| PCMark Vantage Score | 3486 | |
| PCMark Vantage Memories Score | 2065 | |
| PCMark Vantage TV and Movies Score | 2543 | |
| PCMark Vantage Gaming Score | 2560 | |
| PCMark Vantage Music Score | 3680 | |
| PCMark Vantage Communications Score | 3492 | |
| PCMark Vantage Productivity Score | 2993 | |
| PCMark Vantage HDD Score | 2571 | |
| SiSoftware Sandra 2009 | ||
| CPU Arithmetic Benchmark | Dhrystone ALU(GIPS) | 20.53 |
| Whetstone iSSE3(GFLOPS) | 17.65 | |
| CPU Multi-Media Benchmark | Integer x8 iSSE4.1(MPixel/s) | 42.90 |
| Float x4 iSSE2(MPixel/s) | 24.84 | |
| Double x2 iSSE2(MPixel/s) | 12.44 | |
| Memory Bandwidth Benchmark | Int Buff iSSE2(GB/s) | 5.05 |
| Float Buff iSSE2(GB/s) | 4.94 | |
| Inter-Core Bandwidth(GB/s) | 7.32 | |
| Cache & Memory Benchmark(GB/s) | 18.78 | |
| File System Benchmark(MB/s) | 50.08 | |
| Physical Disks Benchmark(MB/s) | 44.8 | |
| Cinebench R10 | ||
| Rendering (1 CPU) | 2632 | |
| Rendering (X CPU) | 4934 | |
| OpenGL Standard | 2848 | |
| 3DMark 06 @ 1024×768 | ||
| 3DMark 06 Score | 2167 | |
| 3DMark 06 SM 2.0 | 806 | |
| 3DMark 06 SM 3.0 | 762 | |
| 3DMark 06 CPU | 2157 | |
| MobileMark 2007 | ||
| Battery Life Rating(Minutes) | 211 | |
| Game Test | ||
| The Last Remnant Benchmark @ 1024×768,Avg. | 15.35 | |
| Tom Clancy's H.A.W.X. @ 1024×768,all low,Avg. | ||
| S.T.A.L.K.E.R. : Clera Sky Benchmark @ 1024×768,Objects dynamic lighting,Avg. | Day | 18.6 |
| Night | 17.4 | |
| Rain | 19.7 | |
| Sun Shafts | 19.0 | |

网友评论