Founder T400IG
方正(Founder) T400IG
当编辑第一次见到方正T400时,一种似曾相识的感觉油然而生。14英寸模具制成,配有1280×800像素分辨率的TFT WXGA镜面高亮宽屏。机身顶盖采用钢琴烤漆材质,经过抛光处理,手感较为细腻,边缘部分则采用斜面弧度处理,使机身边缘看起来更加流畅、自然。顶盖部分采用模内漾印工艺,印有不规则的金属拉丝纹理。
方正T400键盘的键程和回弹力度适中,键距也比较大,即使长时间进行录入工作也不会有明显的疲惫感,这得益于人体工程学曲面的键帽加上商务笔记本上经常见到的的防滑涂层,增加手指与键面的静摩擦力,提高了打字的舒适感。T400 触控板作为取代鼠标的输入设备在体验中有着不俗的表现,采用长条形设计的左右按键再按下时会发出清脆的“嗒嗒”的声响,键程较短,有一种干净利落的操作手感。
方正T400采用了英特尔酷睿2 T5670高频处理器,这款处理器拥有800MHz的前端总线,支持SSE3,SSSE3, EM64T指令集,多媒体处理方面表现可圈可点。英特尔PM45主板芯片组为本机提供了稳定的运行环境,内存方面,2GB单条内存足以满足多数软件的需求。
Founder T400IG 测试成绩列表 | ||
PCMark 05 | ||
PCMark 05 Score | 3892 | |
PCMark 05 CPU | 5061 | |
PCMark 05 Memory | 3983 | |
PCMark 05 Graphics | 2354 | |
PCMark 05 HDD | 4382 | |
PCMark Vantage | ||
PCMark Vantage Score | 3257 | |
PCMark Vantage Memories Score | 1859 | |
PCMark Vantage TV and Movies Score | 2446 | |
PCMark Vantage Gaming Score | 2394 | |
PCMark Vantage Music Score | 3355 | |
PCMark Vantage Communications Score | 3388 | |
PCMark Vantage Productivity Score | 2441 | |
PCMark Vantage HDD Score | 2532 | |
SiSoftware Sandra 2009 | ||
CPU Arithmetic Benchmark | Dhrystone ALU(GIPS) | 17.09 |
Whetstone iSSE3(GFLOPS) | 14.75 | |
CPU Multi-Media Benchmark | Integer x8 iSSE4.1(MPixel/s) | 35.73 |
Float x4 iSSE2(MPixel/s) | 20.72 | |
Double x2 iSSE2(MPixel/s) | 10.46 | |
Memory Bandwidth Benchmark | Int Buff iSSE2(GB/s) | 4.24 |
Float Buff iSSE2(GB/s) | 4.21 | |
Inter-Core Bandwidth(GB/s) | 5.67 | |
Cache & Memory Benchmark(GB/s) | 14.10 | |
File System Benchmark(MB/s) | 53.25 | |
Physical Disks Benchmark(MB/s) | 53.02 | |
Cinebench R10 | ||
Rendering (1 CPU) | 2155 | |
Rendering (X CPU) | 4090 | |
OpenGL Standard | 2518 | |
3DMark 06 @ 1024×768 | ||
3DMark 06 Score | 2119 | |
3DMark 06 SM 2.0 | 795 | |
3DMark 06 SM 3.0 | 755 | |
3DMark 06 CPU | 1809 | |
MobileMark 2007 | ||
Battery Life Rating(Minutes) | 226 | |
Game Test | ||
The Last Remnant Benchmark @ 1024×768,Avg. | 14.68 | |
Tom Clancy's H.A.W.X. @ 1024×768,all low,Avg. | ||
S.T.A.L.K.E.R. : Clera Sky Benchmark @ 1024×768,Objects dynamic lighting,Avg. | Day | 18.1 |
Night | 16.9 | |
Rain | 19.3 | |
Sun Shafts | 18.8 |
网友评论