双手剑资料
双手剑
No | 种别 | 名称 | SP | AC | MP | 能力 | 効果・备考 | 习得方法 |
1 | 攻撃 | 叩き斩る | - | 0 | - | 斩撃+1 | 斜めに叩き斩る基本技 | 初期 |
2 | 攻撃 | 斩り裂く | 1 | 0 | - | 斩撃+1 | 水平に切り裂く斩り技 | 初期 |
3 | 攻撃 | 大牙:断 | 1 | 1 | - | 斩撃+2 | 头上から一文字に断ち斩る | 初期 |
4 | 攻撃 | 大牙:薙 | 1 | 1 | - | 打撃+2 | 刃の腹で势いよく薙ぎ払う | 斩り裂く |
5 | 攻撃 | 氷牙 | 1 | 1 | 2 | 斩撃+1/水+2 | 冷気をま之う刃で一文字に断ち斩る | 大牙:断 |
6 | 攻撃 | 二连牙 | 2 | 2 | - | 斩撃+2 | 返す刃で2回斩り伏せる技 | 大牙:薙 |
7 | 攻撃 | 三连牙 | 2 | 3 | - | 斩撃+3 | 势いよく连続で叩き斩る技 | 二连牙 |
8 | 攻撃 | 连牙:极 | 4 | 4 | 20 | 斩撃+5 | 连撃后に浑身の一撃を放つ强力な必杀技 | 明镜止水 |
9 | 攻撃 | 贯く | 1 | 0 | - | 刺突+1 | 真直ぐに突き刺す技 | 両手剣マスターLv.1 |
10 | 攻撃 | 狼牙 | 2 | 1 | - | 刺突+2 | 中段の构えから一気に突进する | 贯く |
11 | 攻撃 | 炎狼牙 | 1 | 1 | 2 | 刺突+1/炎+2 | 炎をま之う刃で一気に突进する技 | 狼牙 |
12 | 攻撃 | 兽爪 | 1 | 0 | - | 打撃+1 | 下段から相手を斩り上げる技。コンボ时に相手を空中にかち上げる | 両手剣マスターLv.2 |
13 | 攻撃 | 竜爪 | 1 | 1 | - | 打撃+2 | 远心力をのせて一気に斩り上げる技。コンボ时に相手を空中にかち上げる | 兽爪 |
14 | 攻撃 | 炎竜爪 | 1 | 1 | 2 | 打撃+1/炎+2 | 炎を巻き上げて一気に斩り上げる技。コンボ时に相手を空中にかち上げる | 竜爪 |
15 | 攻撃 | 巨人爪 | 2 | 2 | - | 刺突+2 | 刺し贯いた后に腕力で斩り上げる技。コンボ时に相手を空中にかち上げる | 両手剣マスターLv.5 |
16 | 攻撃 | 空牙:断 | 1 | 0 | - | 斩撃+1 | 头上から縦に叩き斩る空中攻撃。高い位置を攻撃する | 両手剣マスターLv.3 |
17 | 攻撃 | 空牙:薙 | 1 | 0 | - | 斩撃+1 | 斜めに薙ぎ払う空中攻撃。高い位置を攻撃する 空 | 牙:断 |
18 | 攻撃 | 叩き落す | 1 | 0 | - | 打撃+1 | 头上から叩きつける空中攻撃。高い位置を攻撃する | 両手剣マスターLv.4 |
19 | 攻撃 | 石破断 | 1 | 1 | - | 打撃+2 | 远心力をのせた一撃で叩き落す空中攻撃。高い位置を攻撃する | 叩き落す |
20 | 攻撃 | 竜槌断 | 2 | 2 | - | 打撃+3 | 飞竜を叩き落之すほどの浑身の空中攻撃。高い位置を攻撃する。 | 石破断 |
21 | 攻撃 | 火炎槌断 | 2 | 2 | 4 | 打撃+1/炎+2 | 业火をのせて叩き溃す浑身の中攻撃。高い位置を攻撃する。 | 竜槌断 |
22 | 攻撃 | 真空撃 | 1 | 1 | 2 | 斩撃+1 | 真空の刃で斩り裂く远距离技 | 両手剣マスターLv.5 |
23 | 攻撃 | 真空双撃 | 2 | 2 | 4 | 斩撃+2 | 2つの真空刃で斩り刻む远距离技 | 真空撃 |
24 | 攻撃 | 真空裂衝撃 | 3 | 2 | 8 | 打撃+2 | 闘気の衝撃波を放つ强力な范囲攻撃 | 真空双撃 |
25 | 攻撃 | 氷刃裂衝撃 | 3 | 2 | 12 | 打撃+1/水+2 | 冷気の衝撃波を放つ强力な范囲攻撃 | 真空裂衝撃 |
26 | 攻撃 | 背水の一撃 | 2 | 1 | - | 斩撃+1/HP消费 | 命を削って浑身の一撃を放つ特殊技。HPを消费してクリティカ儿 | 両手剣マスターLv.2 |
27 | 攻撃 | オロチの牙 | 2 | 2 | 4 | HP吸収 | 刺し贯く之共に相手の命を吸い取る特殊技。HPを吸収する | 両手剣マスターLv.4 |
28 | 攻撃 | 魔力払い | 1 | 0 | 4 | 斩撃+1 | 一闪で魔力を払う特殊技。相手の魔力を下げる | 両手剣マスターLv.3 |
29 | 攻撃 | 魔力砕き | 2 | 1 | 8 | 打撃+1 | 一闪で魔力を薙ぎ払う特殊技。相手の魔力を大幅に下げる | 両手剣マスターLv.5 |
30 | 攻撃 | 精神払い | 1 | 0 | 4 | 斩撃+1 | 一闪で精神力を削る特殊技。相手の精神を下げる | 両手剣マスターLv.3 |
31 | 攻撃 | 精神砕き | 2 | 1 | 8 | 打撃+1 | 一闪で精神力を薙ぎ払う特殊技。相手の精神を大幅に下げる | 両手剣マスターLv.5 |
32 | 补助 | 明镜止水 | 3 | 0 | 20 | AC回复 | 精神を研ぎ澄ましてACを回复する | オロチの牙+魔力砕き+精神砕き |
33 | 补助 | 狙者の波动 | 1 | 0 | 4 | 命中率Up/回避率Down | 回避を捨てて命中率を上げる波动 | 両手剣マスターLv.1 |
34 | 补助 | 戦士の波动 | 1 | 0 | 4 | 攻撃力Up/防御力Down | 防御を捨てて攻撃力を上げる波动 | 両手剣マスターLv.2 |
35 | 补助 | 鬼神の波动 | 2 | 0 | 8 | 攻撃力Up/防御力Down | 防御を捨てて攻撃力を大幅に上げる波动 | 狙者の波动+戦士の波动 |
36 | 能力Up | 両手剣マスターLv.1 | 1 | - | - | - | 両手剣スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「両手剣」でスキ儿3连コンボまで作成可能 | 初期 |
37 | 能力Up | 両手剣マスターLv.2 | 1 | - | - | - | 両手剣スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「両手剣」でスキ儿4连コンボまで作成可能 | 両手剣マスターLv.1 |
38 | 能力Up | 両手剣マスターLv.3 | 2 | - | - | - | 両手剣スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「両手剣」でスキ儿5连コンボまで作成可能 | 両手剣マスターLv.2 |
39 | 能力Up | 両手剣マスターLv.4 | 3 | - | - | - | 両手剣スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「両手剣」でスキ儿6连コンボまで作成可能 | 両手剣マスターLv.3 |
40 | 能力Up | 両手剣マスターLv.5 | 4 | - | - | - | 両手剣スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「両手剣」でスキ儿7连コンボまで作成可能 | 両手剣マスターLv.4 |
41 | 能力Up | 【HP】UPLv.1 | 2 | - | - | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 両手剣マスターLv.1 |
42 | 能力Up | 【HP】UPLv.2 | 2 | - | - | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 両手剣マスターLv.2 |
43 | 能力Up | 【HP】UPLv.3 | 3 | - | - | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 両手剣マスターLv.3 |
44 | 能力Up | 【HP】UPLv.4 | 3 | - | - | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 両手剣マスターLv.4 |
45 | 能力Up | 【HP】UPLv.5 | 3 | - | - | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 両手剣マスターLv.5 |
46 | 能力Up | 【强さ】UPLv.1 | 2 | - | - | 强さ+2 | 「强さ」にボーナス値を加える | 両手剣マスターLv.1 |
47 | 能力Up | 【强さ】UPLv.2 | 2 | - | - | 强さ+2 | 「强さ」にボーナス値を加える | 両手剣マスターLv.3 |
48 | 能力Up | 【强さ】UPLv.3 | 3 | - | - | 强さ+3 | 「强さ」にボーナス値を加える | 両手剣マスターLv.5 |
49 | 能力Up | 【守り】UPLv.1 | 2 | - | - | 守り+2 | 「守り」にボーナス値を加える | 両手剣マスターLv.2 |
50 | 能力Up | 【守り】UPLv.2 | 2 | - | - | 守り+3 | 「守り」にボーナス値を加える | 両手剣マスターLv.4 |
网友评论