弓箭资料
弓箭
No | 种别 | 名称 | SP | AC | MP | 能力 | 効果・备考 | 习得方法 |
1 | 攻撃 | 矢を放つ | - | 0 | - | 刺突+1 | 狙いを定めて矢を放つ基本技 | 初期 |
2 | 攻撃 | 急所撃ち | 1 | 1 | - | 刺突+2 | 急所を狙い撃つ攻撃 | 初期 |
3 | 攻撃 | 连続撃ち | 1 | 2 | - | 刺突+3 | 素早く矢を放つ2连続撃ち | 急所撃ち |
4 | 攻撃 | 乱れ撃ち | 3 | 3 | - | 刺突+4 | 素早く矢を放つ3连続撃ち | 连続撃ち |
5 | 攻撃 | 炸裂矢 | 1 | 1 | 2 | 打撃+2 | 炸裂する矢を放つ攻撃 | 弓マスターLv.3 |
6 | 攻撃 | 三连炸裂矢 | 2 | 2 | 5 | 打撃+3 | 3本の炸裂矢を放つ多段撃ち | 【器用さ】 Up Lv.3 |
7 | 攻撃 | バーストアロー | 1 | 1 | - | 打撃+2 | 相手の足元を爆破して吹き飞ばす攻撃。コンボ时に相手を空中にかち上げる | 弓マスターLv.2 |
8 | 攻撃 | ニード儿アロー | 1 | 1 | - | 刺突+2 | 强力な引きで相手を贯く贯通技 | 弓マスターLv.1 |
9 | 攻撃 | レインアロー | 2 | 2 | - | 刺突+3 | 天に向けて无数の矢を放つ范囲技 | 弓マスターLv.5 |
10 | 攻撃 | 裁きの矢 | 4 | 3 | 20 | 刺突+5 | 触れるもの全てを巻き込み贯く必杀技 | 降り注ぐ~を2つ习得 |
11 | 攻撃 | フレイムアロー | 1 | 1 | 2 | 刺突+1/炎+2 | 炎属性の矢を放つ技 | タカの眼 |
12 | 攻撃 | 荒ぶる火炎弾 | 2 | 2 | 4 | 打撃+2/炎+3 | 爆発する火炎弾を放つ技 | 三连炸裂矢 |
13 | 攻撃 | 降り注ぐ业炎 | 3 | 2 | 13 | 刺突+2/炎+3 | 天から无数の业炎の雨が降り注ぐ必杀技 | 荒ぶる弾を4つレインアロー习得 |
14 | 攻撃 | アイスアロー | 1 | 1 | 2 | 刺突+1/水+2 | 水属性の矢を放つ技 | タカの眼 |
15 | 攻撃 | 荒ぶる氷结弾 | 2 | 2 | 4 | 打撃+2/水+3 | 爆発する氷结弾を放つ技 | 三连炸裂矢 |
16 | 攻撃 | ウィンドアロー | 1 | 1 | 2 | 刺突+1/风+2 | 风属性の矢を放つ技 タ | カの眼 |
17 | 攻撃 | 荒ぶる疾风弾 | 2 | 2 | 4 | 打撃+2/风+3 | 爆発する疾风弾を放つ技 | 三连炸裂矢 |
18 | 攻撃 | 降り注ぐ烈风 | 3 | 2 1 | 3 | 刺突+2/风+3 | 天から无数の烈风の雨が降り注ぐ必杀技 | 荒ぶる弾を3つ习得 |
19 | 攻撃 | ロックアロー | 1 | 1 | 2 | 刺突+1/土+2 | 土属性の矢を放つ技 | タカの眼 |
20 | 攻撃 | 荒ぶる岩石弾 | 2 | 2 | 4 | 打撃+2/土+3 | 爆発する岩石弾を放つ技 | 三连炸裂矢 |
21 | 攻撃 | スモークショット | 1 | 0 | 4 | 刺突+1 | 烟幕弾を撃ち込み视界を夺う特殊技。相手の命中率を下げる | 狙う |
22 | 攻撃 | ダークショット | 2 | 1 | 8 | 刺突+1 | 暗问袱驌膜赁zみ视界を夺う特殊技。相手の命中率を大幅に下げる | 弓マスターLv.5 |
23 | 攻撃 | レッグショット | 1 | 0 | 3 | 刺突+1 | 足を狙い撃ち移动力を夺う特殊技。相手の回避率を下げる | バーストアロー |
24 | 攻撃 | アキレスショット | 2 | 1 | 8 | 刺突+1 ア | キレス腱を狙い撃ち移动力を夺う特殊技。相手の回避率を大幅に下げる | 弓マスターLv.5 |
25 | 补助 | みやぶる | 1 | 0 | 2 | - | ハンターの観察眼で敌の弱点を见破る | 弓マスターLv.3 |
26 | 补助 | 気配を消す | 2 | 0 | 4 | 回避率Up | 気配を消し去って回避率を上げる技 | みやぶる/弓マスターLv.4 |
27 | 补助 | カモフラージュ | 2 | 1 | 13 | - | 身を隠して相手の注意をそらす技 | 弓マスターLv.5 |
28 | 补助 | タカの眼 | 1 | 0 | 6 | 命中率Up/回避率Down | タカの目の力で回避率を下げる代わりに命中率を上げる | 弓マスターLv.1 |
29 | 补助 | 千里眼 | 2 | 0 | 13 | 命中率Up/回避率Down | 千里眼の力で回避率を下げる代わりに命中率を大幅に上げる | タカの眼/弓マスターLv.4 |
30 | 补助 | 狙う | 1 | 0 | 4 | 命中率Up | 精密に狙い次の一撃の命中率を上げる | 弓マスターLv.1 |
31 | 补助 | 引き绞る | 2 | 1 | 6 | クリティカ儿率Up | 浑身の力で弦を引き绞る。次の一撃がクリティカ儿になる | 狙う/弓マスターLv.2 |
32 | 补助 | 毒薬を仕込む | 1 | 0 | 6 | 毒 | 矢尻に毒薬を仕込む。次の一撃に毒の効果 | 弓マスターLv.1 |
33 | 补助 | 忘れ薬を仕込む | 1 | 0 | 6 | 沉黙 | 矢尻に忘れ薬を仕込む。次の一撃に沉黙の効果 | 弓マスターLv.2 |
34 | 补助 | マヒ薬を仕込む | 1 | 0 | 6 | マヒ | 矢尻にマヒ薬を仕込む。次の一撃にマヒの効果 | 弓マスターLv.3 |
35 | 补助 | 眠り薬を仕込む | 1 | 0 | 6 | 睡眠 | 矢尻に眠り薬を仕込む。次の一撃に睡眠の効果 | 弓マスターLv.4 |
36 | 能力Up | 弓マスターLv.1 | 1 | - | - | - | 弓スキ儿の取得に必要之なるスキ儿 「弓」でスキ儿3连コンボまで作成可能 | 初期 |
37 | 能力UP | 弓マスターLv.2 | 1 | - | - | - | 弓スキ儿の取得に必要之なるスキ儿 「弓」で4连コンボまで作成可能 | 弓マスターLv.1 |
38 | 能力UP | 弓マスターLv.3 | 2 | - | - | - | 弓スキ儿の取得に必要之なるスキ儿 「弓」で5连コンボまで作成可能 | 弓マスターLv.2 |
39 | 能力UP | 弓マスターLv.4 | 3 | - | - | - | 弓スキ儿の取得に必要之なるスキ儿 「弓」で6连コンボまで作成可能 | 弓マスターLv.3 |
40 | 能力UP | 弓マスターLv.5 | 4 | - | - | - | 弓スキ儿の取得に必要之なるスキ儿 「弓」で7连コンボまで作成可能 | 弓マスターLv.4 |
41 | 能力Up | 【贤さ】UPLv.1 | 2 | - | - | 贤さ+2 | 「贤さ」にボーナス値を加える | 弓マスターLv.4 |
42 | 能力Up | 【贤さ】UPLv.2 | 2 | - | - | 贤さ+2 | 「贤さ」にボーナス値を加える | 【贤さ】UPLv.1 |
43 | 能力Up | 【素早さ】 Up Lv.1 | 2 | - | - | 素早さ+2 | 「素早さ」にボーナス値を加える | 弓マスターLv.1 |
44 | 能力Up | 【素早さ】 Up Lv.2 | 2 | - | - | 素早さ+2 | 「素早さ」にボーナス値を加える | 弓マスターLv.2/【素早さ】 Up Lv.1 |
45 | 能力Up | 【素早さ】 Up Lv.3 | 3 | - | - | 素早さ+3 | 「素早さ」にボーナス値を加える | 弓マスターLv.3/【素早さ】 Up Lv.2 |
46 | 能力Up | 【素早さ】 Up Lv.4 | 3 | - | - | 素早さ+3 | 「素早さ」にボーナス値を加える | 【素早さ】 Up Lv.3 |
47 | 能力Up | 【素早さ】 Up Lv.5 | 3 | - | - | 素早さ+4 | 「素早さ」にボーナス値を加える | 【素早さ】 Up Lv.4 |
48 | 能力Up | 【器用さ】 Up Lv.1 | 2 | - | - | 器用さ+2 | 「器用さ」にボーナス値を加える | 弓マスターLv.1 |
49 | 能力Up | 【器用さ】 Up Lv.2 | 2 | - | - | 器用さ+2 | 「器用さ」にボーナス値を加える | 弓マスターLv.2/【器用さ】 Up Lv.1 |
50 | 能力Up | 【器用さ】 Up Lv.3 | 3 | - | - | 器用さ+3 | 「器用さ」にボーナス値を加える | 弓マスターLv.3/【器用さ】 Up Lv.2 |
网友评论