双手斧资料
两手斧
| No | 种别 | 名称 | SP | AC | MP | 能力 | 効果・备考 | 习得方法 |
| 1 | 攻撃 | 砕く | - | 0 | - | 打撃+1 | 縦に振り降ろす基本技 | 初期 |
| 2 | 攻撃 | 叩き溃す | 1 | 0 | - | 打撃+1 | 力を込めて叩き溃す攻撃 | 初期 |
| 3 | 攻撃 | 振り下ろす | 1 | 1 | - | 打撃+1 | 片手の腕力で振り下ろす攻撃 | 初期 |
| 4 | 攻撃 | フ儿スイング | 1 | 1 | - | 打撃+2 | 势いをつけて横に薙ぎ倒す攻撃 | 叩き溃す |
| 5 | 攻撃 | 烈风断 | 1 | 1 | 2 | 斩撃+1/风+2 | 疾风をま之った刃で横に薙ぎ倒す斩り技 | エアスイング |
| 6 | 攻撃 | 暴れ砕き | 2 | 2 | - | 打撃+2 | 返す刃で複数回叩き込む连続技 | フ儿スイング |
| 7 | 攻撃 | ブンまわす | 2 | 3 | - | 打撃+3 | 武器をブン回して叩き溃す攻撃 | 暴れ砕き 両手斧マスターLv.5 |
| 8 | 攻撃 | ナイトメア | 4 | 4 | 20 | 打撃+5 | 全体重をかけて全力で破壊する强力な必杀技 | 破军の咆哮 |
| 9 | 攻撃 | 突っ込む | 1 | 0 | - | 刺突+1 | 真直ぐに突き出す殴り技 | 両手斧マスターLv.1 |
| 10 | 攻撃 | パワータック儿 | 1 | 1 | - | 打撃+1 | 势いをつけて肩から突撃する | 突っ込む |
| 11 | 攻撃 | グランドタック儿 | 1 | 1 | 2 | 打撃+1/土+2 | 大地の力をま之い肩から突撃する | 突っ込む |
| 12 | 攻撃 | アサ儿トドライブ | 2 | 2 | - | 打撃+2 | 武器を振り回しながら突进する多段技 | 両手斧マスターLv.4 |
| 13 | 攻撃 | 颚砕き | 1 | 0 | - | 刺突+1 | 上段に向けて突き出す殴り技。コンボ时に相手を空中にかち上げる | 両手斧マスターLv.2 |
| 14 | 攻撃 | ブ儿ホーン | 1 | 1 | - | 打撃+1 | 下段から叩き上げる攻撃。コンボ时に相手を空中にかち上げる | 颚砕き |
| 15 | 攻撃 | コークスクリュー | 1 | 2 | - | 打撃+2 | 回転しながら相手を巻き込む多段技。コンボ时に相手を空中にかち上げる | ブ儿ホーン |
| 16 | 攻撃 | ヘビースタンプ | 2 | 3 | - | 打撃+3 | 全力で地面を叩き、衝撃で吹き飞ばす。コンボ时に相手を空中にかち上げる | コークスクリュー |
| 17 | 攻撃 | メテオスタンプ | 2 | 3 | 4 | 打撃+1/土+2 | 大地を割った衝撃で吹き飞ばす攻撃。コンボ时に相手を空中にかち上げる | ヘビースタンプ |
| 18 | 攻撃 | エアスイング | 1 | 0 | - | 打撃+1 | 头上から縦に叩き割る空中攻撃。高い位置を攻撃する | 両手斧マスターLv.3 |
| 19 | 攻撃 | ヘビープレス | 1 | 0 | - | 打撃+1 | 头上から叩きつける空中攻撃。高い位置を攻撃する | 両手斧マスターLv.4 |
| 20 | 攻撃 | スピニングボム | 1 | 1 | - | 刺突+2 | 上空から下に突き出す空中攻撃。高い位置を攻撃する | ヘビープレス |
| 21 | 攻撃 | グランドボム | 2 | 2 | 4 | 打撃+1/土+2 | 大地の力を缠い叩き溃す空中攻撃。高い位置を攻撃する | スピニングボム |
| 22 | 攻撃 | シェ儿ダイブ | 2 | 2 | - | 打撃+3 | 浑身の力で头上から叩きつける空中攻撃。高い位置を攻撃する | グランドボム |
| 23 | 攻撃 | ヘビーキャノン | 2 | 1 | 4 | 斩撃+2 | 衝撃波で相手を斩り裂く远距离技 | 両手斧マスターLv.5 |
| 24 | 攻撃 | フ儿バースト | 3 | 2 | 8 | 打撃+3 | 闘気の衝撃波を放つ强力な范囲技 | ヘビーキャノン |
| 25 | 攻撃 | メテオバースト | 3 | 2 | 13 | 打撃+1/土+2 | 强力な衝撃波を放つ范囲技 | フ儿バースト |
| 26 | 补助 | 踏ん张る | 2 | 1 | 6 | 次の技の攻撃力Up | 大地之一体之なり次の技の威力を高める | 両手斧マスターLv.1 |
| 27 | 攻撃 | 腕割り | 1 | 0 | 4 | 打撃+1 | 相手の腕を折って叩き割る特殊技。相手の攻撃力を下げる | 両手斧マスターLv.2 |
| 28 | 攻撃 | 腕砕き | 2 | 1 | 8 | 打撃+2 | 相手の腕を狙って突撃する特殊技。相手の攻撃力を大幅に下げる | 両手斧マスターLv.4 |
| 29 | 攻撃 | 铠割り | 1 | 0 | 4 | 打撃+1 | 相手の铠を狙って叩き割る特殊技。相手の防御力を下げる | 両手斧マスターLv.2 |
| 30 | 攻撃 | 铠砕き | 2 | 1 | 8 | 打撃+2 | 相手の铠を砕くように突撃する特殊技。相手の防御力を大幅に下げる | 両手斧マスターLv.4 |
| 31 | 补助 | 畏怖の衝撃 | 2 | 1 | 13 | - | 开放した闘気で相手をおびえさせる | 両手斧マスターLv.3 |
| 32 | 攻撃 | デッドスイング | 1 | 1 | - | 打撃+2 | 命中を気にせず全力で叩きつける特殊技 | 両手斧マスターLv.3 |
| 33 | 补助 | 怒りの咆哮 | 1 | 0 | 4 | 攻撃力Up/防御力Down | 防御を捨てて攻撃力を上げる雄叫び | 両手斧マスターLv.1 |
| 34 | 补助 | 狮子の咆哮 | 2 | 0 | 8 | 攻撃力Up/防御力Down | 防御を捨てて攻撃力を大幅に上げる雄叫び | 両手斧マスターLv.5 |
| 35 | 补助 | 破军の咆哮 | 2 | 1 | 13 | 攻撃力Up | 范囲内の味方の攻撃力を上げる雄叫び | 狮子の咆哮 |
| 36 | 能力Up | 両手斧マスターLv.1 | 1 | - | - | - | 両手斧スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「両手斧」でスキ儿3连コンボまで作成可能 | 初期 |
| 37 | 能力Up | 両手斧マスターLv.2 | 1 | - | - | - | 両手斧スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「両手斧」でスキ儿4连コンボまで作成可能 | 両手斧マスターLv.1 |
| 38 | 能力Up | 両手斧マスターLv.3 | 2 | - | - | - | 両手斧スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「両手斧」でスキ儿5连コンボまで作成可能 | 両手斧マスターLv.2 |
| 39 | 能力Up | 両手斧マスターLv.4 | 3 | - | - | - | 両手斧スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「両手斧」でスキ儿6连コンボまで作成可能 | 両手斧マスターLv.3 |
| 40 | 能力Up | 両手斧マスターLv.5 | 3 | - | - | - | 両手斧スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「両手斧」でスキ儿7连コンボまで作成可能 | 両手斧マスターLv.4 |
| 41 | 能力Up | 【HP】UPLv.1 | 2 | - | - | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 両手斧マスターLv.1 |
| 42 | 能力Up | 【HP】UPLv.2 | 2 | - | - | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 【HP】UPLv.1 両手斧マスターLv.2 |
| 43 | 能力Up | 【HP】UPLv.3 | 3 | - | - | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 【HP】UPLv.2 両手斧マスターLv.3 |
| 44 | 能力Up | 【强さ】UPLv.1 | 2 | - | - | 强さ+2 | 「强さ」にボーナス値を加える | 両手斧マスターLv.1 |
| 45 | 能力Up | 【强さ】UPLv.2 | 2 | - | - | 强さ+2 | 「强さ」にボーナス値を加える | 【强さ】UPLv.1 両手斧マスターLv.2 |
| 46 | 能力Up | 【强さ】UPLv.3 | 3 | - | - | 强さ+3 | 「强さ」にボーナス値を加える | 【强さ】UPLv.2 両手斧マスターLv.3 |
| 47 | 能力Up | 【强さ】UPLv.4 | 3 | - | - | 强さ+3 | 「强さ」にボーナス値を加える | 【强さ】UPLv.3 両手斧マスターLv.4 |
| 48 | 能力Up | 【强さ】UPLv.5 | 3 | - | - | 强さ+4 | 「强さ」にボーナス値を加える | 【强さ】UPLv.4 両手斧マスターLv.5 |
| 49 | 能力Up | 【器用さ】UPLv.1 | 2 | - | - | 器用さ+2 | 「器用さ」にボーナス値を加える | 両手斧マスターLv.4 |
| 50 | 能力Up | 【器用さ】UPLv.2 | 2 | - | - | 器用さ+2 | 「器用さ」にボーナス値を加える | 【器用さ】UPLv.1 両手斧マスターLv.5 |

网友评论