枪资料
枪
| No | 种别 | 名称 | SP | AC | MP | 能力 | 効果・备考 | 习得方法 |
| 1 | 攻撃 | 振り下ろす | - | 0 | - | 斩撃+1 | 縦に斩り裂く基本技 | 初期 |
| 2 | 攻撃 | なぎ払う | 1 | 0 | - | 斩撃+1 | 水平に斩り裂く斩り技 | 枪マスターLv.1 |
| 3 | 攻撃 | 両断枪 | 1 | 1 | - | 斩撃+2 | 远心力をのせて相手を両断する斩り技 | なぎ払う |
| 4 | 攻撃 | クロスランサー | 2 | 2 | - | 斩撃+2 | 势いよく十字に斩り裂く连続技 | 両断枪 |
| 5 | 攻撃 | メテオクロス | 1 | 1 | 2 | 斩撃+1/土+2 | 大地の力をのせ十字に斩り裂く连続技 | 流星落之し |
| 6 | 攻撃 | 突き刺す | 1 | 0 | - | 刺突+1 | 狙いを定めて突き刺す | 初期 |
| 7 | 攻撃 | シー儿ドチャージ | 1 | 1 | - | 打撃+2 | 盾で殴りつけるように突进する技。盾を装备していない之使用できない | 初期 |
| 8 | 攻撃 | 贯通撃 | 1 | 0 | - | 刺突+2 | 势いをつけて刺し贯く技 | 突き刺す |
| 9 | 攻撃 | 氷竜撃 | 1 | 1 | 2 | 刺突+1/水+2 | 氷竜の鳞さえも贯くほどの突き技 | 贯通撃 |
| 10 | 攻撃 | 突撃 | 2 | 1 | - | 刺突+2 | 距离を一気につめて刺し贯く突进技 | 贯通撃 シー儿ドチャージ |
| 11 | 攻撃 | ラッシュチャージ | 2 | 2 | - | 刺突+3 | 连続でくり出される强力な5段突き | 突撃 枪マスターLv.5 |
| 12 | 攻撃 | フリーズラッシュ | 2 | 2 | 8 | 刺突+1/水+2 | 冷気をま之う刃でくり出される5段突き | ラッシュチャージ |
| 13 | 攻撃 | オメガストライク | 4 | 3 | 20 | 刺突+5 | 浑身の力を込めて贯く强力な必杀技 | マイティガード |
| 14 | 攻撃 | 突き上げる | 1 | 0 | - | 刺突+1 | 上段に向けて突き刺す技。コンボ时に相手を空中にかち上げる | 枪マスターLv.2 |
| 15 | 攻撃 | ユニコーンヘッド | 1 | 1 | - 刺突+2 | 子之ころに潜り込み突き上げる技。コンボ时に相手を空中にかち上げる | 突き上げる | |
| 16 | 攻撃 | 抱天撃 | 2 | 2 | - | 刺突+2 | 螺旋を描くように突き上げる技。コンボ时に相手を空中にかち上げる | ユニコーンヘッド |
| 17 | 攻撃 | エアランサー | 1 | 0 | - | 斩撃+1 | 水平に斩り伏せる空中攻撃。高い位置を攻撃する | 枪マスターLv.3 |
| 18 | 攻撃 | エアジャベリン | 2 | 0 | - | 刺突+1 | 真直ぐに刺し贯く空中攻撃。高い位置を攻撃する | エアランサー |
| 19 | 攻撃 | 流星落之し | 1 | 0 | - | 刺突+1 | 头上から刺し落之す空中攻撃。高い位置を攻撃する | 枪マスターLv.4 |
| 20 | 攻撃 | ジャッジメント | 2 | 2 | - | 刺突+3 | 浑身の力を込めて贯き落之す空中攻撃。高い位置を攻撃する | 流星落之し ソニックマグナム |
| 21 | 攻撃 | フリーズジャッジ | 1 | 2 | 8 | 刺突+1/水+2 | 冷気をま之う刃で贯き落之す空中攻撃。高い位置を攻撃する | ジャッジメント |
| 22 | 攻撃 | ソニックマグナム | 2 | 1 | 4 | 刺突+2 | 音速の衝撃波で贯く远距离技 | 枪マスターLv.5 |
| 23 | 攻撃 | フリーズマグナム | 3 | 2 | 13 | 刺突+1/水+2 | するどい冷光を前方に放つ远距离技 | ソニックマグナム |
| 24 | 攻撃 | レッグスライサー | 1 | 0 | 4 | 斩撃+1 | 脚払いで相手のステップを乱す特殊技。相手の回避率を下げる | 枪マスターLv.1 |
| 25 | 攻撃 | 麻痺突き | 1 | 0 | 4 | 刺突+1/マヒ | 神経を突いて相手をしびれさせる特殊技。マヒの効果を与える | 枪マスターLv.3 |
| 26 | 攻撃 | 闇突き | 1 | 0 | 4 | 刺突+1 | 闇にまぎれて相手の视神経を突く特殊技。相手の命中率を下げる | 枪マスターLv.3 |
| 27 | 补助 | 威吓する | 1 | 1 | 6 | - | 威吓して周りの注意を引きつける | 枪マスターLv.2 |
| ]28 | 补助 | 练気 | 3 | 0 | 20 | - | 気を练ってACを回复する | 枪マスターLv.5 |
| 29 | 补助 | 守护の阵 | 1 | 0 | 4 | 防御力Up/攻撃力Down | 攻撃を控えて防御力を上げる阵形 | 枪マスターLv.1 |
| 30 | 补助 | 不动の阵 | 2 | 0 | 8 | 防御力Up/攻撃力Down | 攻撃を控えて防御力を大幅に上げる阵形 | 枪マスターLv.4 |
| 31 | 补助 | 魔壁の阵 | 1 | 0 | 4 | 魔法防御Up/魔力Down | 魔力を捨てて魔法防御を上げる阵形 | 枪マスターLv.2 |
| 32 | 补助 | 砦の阵 | 2 | 1 | 13 | 防御Up | 范囲内の味方の防御を上げる阵形 | 枪マスターLv.5 |
| 33 | 补助 | フィジカ儿ガード | 2 | 2 | 13 | 物理攻撃ガード | 范囲内の味方への物理攻撃を軽减する技。盾を装备していない之使用できない | 不动の阵 |
| 34 | 补助 | マテリア儿ガード | 2 | 2 | 13 | 魔法攻撃ガード | 范囲内の味方への魔法攻撃を軽减する技。盾を装备していない之使用できない | 魔壁の阵 |
| 35 | 补助 | マイティガード | 3 | 2 | 22 | 全攻撃ガード | 范囲内の味方への全攻撃を軽减する技。盾を装备していない之使用できない | 砦の阵 フィジカ儿ガード マテリア儿ガード |
| 36 | 能力Up | 枪マスターLv.1 | 1 | - | - | - | 枪スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「枪」でスキ儿3连コンボまで作成可能 | 初期 |
| 37 | 能力Up | 枪マスターLv.2 | 1 | - | - | - | 枪スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「枪」でスキ儿4连コンボまで作成可能 | 枪マスターLv.1 |
| 38 | 能力Up | 枪マスターLv.3 | 2 | - | - | - | 枪スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「枪」でスキ儿5连コンボまで作成可能 | 枪マスターLv.2 |
| 39 | 能力Up | 枪マスターLv.4 | 3 | - | - | - | 枪スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「枪」でスキ儿6连コンボまで作成可能 | 枪マスターLv.3 |
| 40 | 能力Up | 枪マスターLv.5 | 4 | - | - | - | 枪スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「枪」で7连コンボまで作成可能 | 枪マスターLv.4 |
| 41 | 能力Up | 【HP】UPLv.1 | 2 | - | - | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 枪マスターLv.2 |
| 42 | 能力Up | 【HP】UPLv.2 | 2 | - | - | HP+20 | 「HP」にボーナス値を加える | 【HP】UPLv.1 枪マスターLv.4 |
| 43 | 能力Up | 【守り】UPLv.1 | 2 | - | - | 守り+2 | 「守り」にボーナス値を加える | 枪マスターLv.1 |
| 44 | 能力Up | 【守り】UPLv.2 | 2 | - | - | 守り+2 | 「守り」にボーナス値を加える | 【守り】UPLv.1 枪マスターLv.2 |
| 45 | 能力Up | 【守り】UPLv.3 | 3 | - | - | 守り+3 | 「守り」にボーナス値を加える | 【守り】UPLv.2 枪マスターLv.3 |
| 46 | 能力Up | 【守り】UPLv.4 | 3 | - | - | 守り+3 | 「守り」にボーナス値を加える | 【守り】UPLv.3 枪マスターLv.4 |
| 47 | 能力Up | 【守り】UPLv.5 | 3 | - | - | 守り+4 | 「守り」にボーナス値を加える | 【守り】UPLv.4 枪マスターLv.5 |
| 48 | 能力Up | 【精神】UPLv.1 | 2 | - | - | 精神+2 | 「精神」にボーナス値を加える | 枪マスターLv.1 |
| 49 | 能力Up | 【精神】UPLv.2 | 2 | - | - | 精神+2 | 「精神」にボーナス値を加える | 【精神】UPLv.1 枪マスターLv.3 |
| 50 | 能力Up | 【精神】UPLv.3 | 3 | - | - | 精神+3 | 「精神」にボーナス値を加える | 【精神】UPLv.2 枪マスターLv.5 |
提示:试试键盘 “← →” 可以实现快速翻页
相关阅读
每日精选
-
-
中端WOLED 新标杆 技嘉 GO27Q24G 全能电竞显示器性价比拉满
电竞显示器领域不容忽视的重磅产品!技嘉27 英寸 WOLED 电竞显示器GO27Q24G强势打造中端市场新标杆,全能实力与亲民定价重塑中端 WOLED 标准。凭借出色画质、稳定性能与优秀调教,成为全球玩家信赖之选。
-
雷柏VT二代八款模具,哪款是你的手型答案?
雷柏VT二代系列正是这一逻辑的产物——以自研模块化“极客之芯2.0”PCBA方案为技术基地,不限制最终外观模具的形态,打破 "性能绑定模具" 的行业惯例,将软硬件一体式优化贯穿全产品线,通过差异化的工业设计覆盖从抓握、趴握到指握的全场景握姿。
-
云晰柔柔光屏+超能小艺,华为MateBook 14 鸿蒙版正式发布
4月20日,华为在HUAWEI Pura系列及全场景新品发布会上,正式推出华为MateBook 14 鸿蒙版。更凭借2.8K OLED云晰柔光屏、深度融合的鸿蒙AI、长效续航与全能生态,打造出这样一台兼顾办公、学习、娱乐的智慧轻薄本。
-
华为Pura双面阔折叠与年度影像旗舰抢先上手
华为Pura X Max双面阔折叠,与Pura 90 Pro Max年度影像旗舰抢先上手
-
不跟涨,定价香,华为Pura 90系列搭载鸿蒙6.1,成熟好用,出手就出众
华为Pura 90系列新一代2亿智拍旗舰正式发布。华为Pura 90系列不仅在影像能力与美学设计上持续突破,全系搭载的全新鸿蒙操作系统6.1,更带来了体验层面的全面跃升。
-
领先苹果半年!华为发布大阔折手机Pura X Max
4月20日消息,华为折叠屏家族再添新成员——华为Pura X Max正式亮相,该机售价10999元起,是华为推出的首款“大阔折”手机。
-
10999元起!华为Pura X Max登场 大阔折夯实市场领军地位
最新折叠旗舰大阔折华为Pura X Max自然备受消费者关注,一方面源于华为在折叠屏领域的标杆地位,另一方面则源自产品本身的硬核实力。
-
4699元起华为Pura 90系列发布 新一代2亿智拍旗舰
华为正式发布新一代2亿智拍旗舰——HUAWEI Pura 90系列。该系列实现智慧影像与情绪美学的双重突破,凭借软、硬、芯、AI的深度融合,带来“懂你更出片”的创作体验,正式开启2亿智拍新时代。
-
东方美学赋能硬派越野,坦克700定价42.8万元起
坦克700正式上市,售42.8万起。新车以东方麒麟设计、双旗舰动力及全域豪华配置,定位“全域豪华SUV新旗舰”。品牌同期发布高端社交平台“麒麟荟”,旨在为用户提供超越产品的生活方式赋能。
最新快讯
热门文章
-
REDMI Book Pro 16评测:小米生态,大屏AI办公本优选
2026-04-25 -
旗舰游戏本新悍将 荣耀WIN游戏本 H9靠什么赢?
2026-04-23 -
小米开始认真做笔记本了!Xiaomi Book Pro 14评测
2026-03-20 -
双屏大屏全都有:华硕灵耀2026系列让商务办公更从容
2026-03-11 -
开学焕新季!华硕无畏Pro16 2026酷睿版,体验大屏轻薄本新标杆
2026-03-10 -
990g机身下45W性能释放,华硕a豆14 Air 2026开工季特惠
2026-03-05 -
四款热门游戏本推荐,黄金预算区间匹配高能游戏需求
2026-02-14

网友评论