法杖资料
法杖
No | 种别 | 名称 | SP | AC | MP | 能力 | 効果・备考 | 习得方法 |
1 | 攻撃 | 杖で叩く | - | 0 | - | 打撃+1 | 縦に振り下ろして叩く基本技 | 初期 |
2 | 攻撃 | 杖で殴る | 1 | 0 | - | 打撃+1 | 横に斩りように殴る攻撃 | 初期 |
3 | 攻撃 | パワーロッド | 1 | 1 | - | 打撃+2 | 力を込めて一気に叩きつける技 | 杖で殴る |
4 | 攻撃 | 殴り倒す | 2 | 2 | - | 打撃+3 | 重さの反动で2回殴りつける连続技 | パワーロッド |
5 | 攻撃 | ディバインショック | 4 | 3 | 15 | 打撃+5 | 浑身の力之杖の重さで殴り飞ばす必杀技 | 怒り4つ习得 |
6 | 攻撃 | 杖で突く | 1 | 0 | - | 刺突+1 | 杖の头で突く技 | 杖マスターLv.1 |
7 | 攻撃 | ショックブロー | 1 | 1 | - | 刺突+2 | 力を込めて杖で突き飞ばす技 | 杖で突く |
8 | 攻撃 | 打ち上げる | 1 | 0 | - | 打撃+1 | 下段から势いよく振り上げる技。コンボ时に相手を空中にかち上げる | 杖マスターLv.2 |
9 | 攻撃 | バーストショック | 1 | 1 | - | 打撃+2 | 爆発力のある攻撃で打ち上げる技。コンボ时に相手を空中にかち上げる | 打ち上げる |
10 | 攻撃 | フレイムロッド | 1 | 0 | 2 | 打撃+1/炎+2 | 炎の力を宿した殴り技 | 初期 |
11 | 攻撃 | フレイムショック | 1 | 1 | 5 | 刺突+1/炎+2 | 炎の精霊の力を宿した突き攻撃 | フレイムロッド ショックブロー |
12 | 攻撃 | 炎霊の怒り | 2 | 2 | 10 | 打撃+2/炎+3 | 炎の精霊の怒りを込めて强打する攻撃 | フレイムショック 殴り倒す 杖マスターLv.4 |
13 | 攻撃 | アイスロッド | 1 | 0 | 2 | 刺突+1/水+2 | 水の力を宿した殴り技 | 初期 |
14 | 攻撃 | アイスショック | 1 | 1 | 5 | 刺突+1/水+2 | 水の精霊の力を宿した突き攻撃 | アイスロッド ショックブロー |
15 | 攻撃 | 氷霊の怒り | 2 | 2 | 10 | 刺突+2/水+3 | 水の精霊の怒りを込めて强打する攻撃 | アイスショック 殴り倒す 杖マスターLv.4 |
16 | 攻撃 | ウィンドロッド | 1 | 0 | 2 | 斩撃+1/风+2 | 风の力を宿した殴り技 | 初期 |
17 | 攻撃 | ウィンドショック | 1 | 1 | 5 | 斩撃+1/风+2 | 风の精霊の力を宿した突き攻撃 | ウィンドロッド ショックブロー |
18 | 攻撃 | 风霊の怒り | 2 | 2 | 10 | 斩撃+2/风+3 | 风の精霊の怒りを込めて强打する攻撃 | ウィンドショック 殴り倒す 杖マスターLv.4 |
19 | 攻撃 | アースロッド | 1 | 0 | 2 | 打撃+1/土+2 | 大地の力を宿した殴り技 | 初期 |
20 | 攻撃 | アースショック | 1 | 1 | 5 | 打撃+1/土+2 | 土の精霊の力を宿した突き攻撃 | アースロッド ショックブロー |
21 | 攻撃 | 地霊の怒り | 2 | 2 | 10 | 打撃+2/土+3 | 土の精霊の怒りを込めて强打する攻撃 | アースショック 殴り倒す 杖マスターLv.4 |
22 | 攻撃 | 睡魔の印 | 1 | 0 | 4 | 刺突+1/睡眠 | 眠りの呪法を込めて打ちつける特殊技。睡眠の効果を与える | 杖マスターLv.1 |
23 | 补助 | 吸魔の印 | 2 | 2 | 0 | MP吸収 | 打ち贯く之共に魔力を吸い取る特殊技。MPを吸収する マジックブースト | マジックバリア 杖マスターLv5 |
24 | 补助 | 自然回帰の法 | 1 | 0 | 8 | - | 自然之一体之なり相手の注意をそらす技 | 杖マスターLv.1 |
25 | 补助 | マジックハイド | 1 | 0 | 4 | 回避率Up | 気配を消し回避率を上げる特殊魔法 | 杖マスターLv.3 |
26 | 补助 | マジックスティー儿 | 1 | 1 1 | 3 | - | 相手の隠し持つ宝を夺う特殊魔法。相手の攻撃力を上げてしまうこ之も… | 杖マスターLv.3 |
27 | 补助 | 祈る | 3 | 0 | 20 | - | 天に祈りをささげてACを回复する | 杖マスターLv5 |
28 | 补助 | スペ儿ブースト | 1 | 0 | 4 | 魔力Up/魔法防御Down | 精霊の力を増幅し魔法防御を牺牲にして魔力を上げる秘技 | 杖マスターLv.2 |
29 | 补助 | マジックブースト | 2 | 0 | 8 | 魔力Up/魔法防御Down | 精霊の力を増幅し魔法防御を牺牲にして魔力を大幅に上げる秘技 | 杖マスターLv.4 |
30 | 补助 | スペ儿バリア | 1 | 0 | 4 | 魔法防御Up/魔力Down | 魔法抵抗力を増幅し魔力を牺牲にして魔法防御を上げる秘技 | 杖マスターLv.2 |
31 | 补助 | マジックバリア | 2 | 0 | 8 | 魔法防御Up/魔力Down | 魔法抵抗力を増幅し魔力を牺牲にして魔法防御を大幅に上げる秘技 | 杖マスターLv.4 |
32 | 补助 | 炎の精霊凭依 | 3 | 2 | - | 属性强化:炎 | 炎の精霊を凭依させて属性力を高める技 | 炎霊の怒り 杖マスターLv5 |
33 | 补助 | 水の精霊凭依 | 3 | 2 | - | 属性强化:水 | 水の精霊を凭依させて属性力を高める技 | 氷霊の怒り 杖マスターLv5 |
34 | 补助 | 风の精霊凭依 | 3 | 2 | - | 属性强化:风 | 风の精霊を凭依させて属性力を高める技 | 风霊の怒り 杖マスターLv5 |
35 | 补助 | 土の精霊凭依 | 3 | 2 | - | 属性强化:土 | 土の精霊を凭依させて属性力を高める技 | 地霊の怒り 杖マスターLv5 |
36 | 能力Up | 杖マスターLv.1 | 1 | - | - | - | 杖スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「杖」でスキ儿3连コンボまで作成可能 | 初期 |
37 | 能力Up | 杖マスターLv.2 | 1 | - | - | - | 杖スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「杖」でスキ儿4连コンボまで作成可能 | 杖マスターLv.1 |
38 | 能力Up | 杖マスターLv.3 | 2 | - | - | - | 杖スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「杖」でスキ儿5连コンボまで作成可能 | 杖マスターLv.2 |
39 | 能力Up | 杖マスターLv.4 | 3 | - | - | - | 杖スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「杖」でスキ儿6连コンボまで作成可能 | 杖マスターLv.3 |
40 | 能力Up | 杖マスターLv.5 | 4 | - | - | - | 杖スキ儿の取得に必要之なるスキ儿。「杖」でスキ儿7连コンボまで作成可能 | 杖マスターLv.4 |
41 | 能力Up | 【MP】UPLv.1 | 2 | - | - | MP+20 | 「MP」にボーナス値を加える | 杖マスターLv.1 |
42 | 能力Up | 【MP】UPLv.2 | 2 | - | - | MP+20 | 「MP」にボーナス値を加える | 【MP】UPLv.1 杖マスターLv.2 |
43 | 能力Up | 【MP】UPLv.3 | 3 | - | - | MP+20 | 「MP」にボーナス値を加える | 【MP】UPLv.2 杖マスターLv.3 |
44 | 能力Up | 【MP】UPLv.4 | 3 | - | - | MP+20 | 「MP」にボーナス値を加える | 【MP】UPLv.3 杖マスターLv.4 |
45 | 能力Up | 【MP】UPLv.5 | 3 | - | - | MP+20 | 「MP」にボーナス値を加える | 【MP】UPLv.4 杖マスターLv.5 |
46 | 能力Up | 【贤さ】UPLv.1 | 2 | - | - | 贤さ+2 | 「贤さ」にボーナス値を加える | 杖マスターLv.1 |
47 | 能力Up | 【贤さ】UPLv.2 | 2 | - | - | 贤さ+2 | 「贤さ」にボーナス値を加える | 【贤さ】UPLv.1 杖マスターLv.3 |
48 | 能力Up | 【贤さ】UPLv.3 | 3 | - | - | 贤さ+3 | 「贤さ」にボーナス値を加える | 【贤さ】UPLv.2 杖マスターLv.5 |
49 | 能力Up | 【精神】UPLv.1 | 2 | - | - | 精神+2 | 「精神」にボーナス値を加える | 杖マスターLv.2 |
50 | 能力Up | 【精神】UPLv.2 | 2 | - | - | 精神+2 | 「精神」にボーナス値を加える | 【精神】UPLv.1 杖マスターLv.4 |
网友评论