东风本田新CR-V的详细参数
东风本田新CR-V的详细参数和配置:
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 车型名称: | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 报价: | 21.78万 | 23.98万 | 25.28万 |
| 品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 发动机: | 2.0L 150马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
| 长×宽×高: | 4530×1820×1680 | 4530×1820×1680 | 4530×1820×1680 |
| 车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 车身 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 长度: | 4530 | 4530 | 4530 |
| 宽度: | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度: | 1680 | 1680 | 1680 |
| 车重: | 1590 | 1625 | 1635 |
| 轴距: | 2620 | 2620 | 2620 |
| 前轮距: | 1565 | 1565 | 1565 |
| 后轮距: | 1565 | 1565 | 1565 |
| 最小离地间隙: | 185 | 185 | 185 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV |
| 车门数: | 5 | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 58 | 58 | 58 |
| 行李箱容积: | 524-955 | 524-955 | 524-955 |
| 发动机 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 排量(cc): | 1997 | 2354 | 2354 |
| 排量(L): | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
| 气门结构: | SOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 81 | 87 | 87 |
| 冲程: | 96.6 | 99 | 99 |
| 马力: | 150 | 170 | 170 |
| 最大功率(kW): | 110 | 125 | 125 |
| 最大功率转速: | 6200 | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 190 | 220 | 220 |
| 最大扭据转速(rpm): | 4200 | 4200 | 4200 |
| 发动机特有技术: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量: | - | - | - |
| 变速箱 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 名称: | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | AT | AT | AT |
| 底盘转向 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | CR-V 新2.0自动经典型 | CR-V 新2.4自动豪华型 | CR-V 新2.4自动尊贵型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX17 | 6.5JX17 | 6.5JX17 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX17 | 6.5JX17 | 6.5JX17 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |

网友评论